Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica HOUSEN Mannheimer ERC | MERC | BW | 29.03 | 15.27 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 28.43 | 15.40 | 13.03 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 27.21 | 12.53 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.20 | #7 | |
4 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 24.10 | 12.40 | 11.90 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.20 | #10 | |
5 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | BW | 23.83 | 10.80 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
6 | Vanessa MÜLLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 23.20 | 11.84 | 11.76 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.40 | #11 | |
7 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.78 | 9.80 | 13.18 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 0.20 | #9 | |
8 | Oksana MARKUSH TEC Waldau | TECW | BW | 22.55 | 11.60 | 11.35 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.40 | #12 | |
9 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 19.33 | 8.47 | 11.06 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.20 | #3 | |
10 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 19.15 | 9.20 | 10.35 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.40 | #4 | |
11 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SERC | BW | 17.63 | 8.83 | 8.80 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48