Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 38.48 | 20.44 | 18.54 | 3.08 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
2 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 37.26 | 19.40 | 17.86 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
3 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 36.54 | 17.87 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
4 | Emily EFFNER Dresdner EC | ESGF | SAS | 35.47 | 17.20 | 18.27 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 34.11 | 16.64 | 17.47 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Josina MÜLLER BSV92 | ESGF | BER | 33.53 | 17.93 | 15.60 | 2.75 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
7 | Sarah DRECHSLER Dresdner EC | ESGF | SAS | 32.81 | 18.27 | 14.54 | 2.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
8 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | BW | 32.77 | 16.20 | 17.07 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
9 | Lilly SCHLÜTER BTSC | BTSC | BER | 31.84 | 16.07 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
10 | Louisa LENZ BTSC | BTSC | BER | 30.33 | 16.20 | 14.13 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 29.63 | 16.43 | 13.20 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
12 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 29.34 | 14.80 | 14.54 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
13 | Emilia GEßNER EK Senden | EK Se | BW | 28.69 | 14.87 | 15.32 | 2.33 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 1.50 | #16 | |
14 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.63 | 12.70 | 14.93 | 2.58 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Olivia BOCHE BTSC | BTSC | BER | 27.00 | 11.23 | 16.27 | 2.75 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
16 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 24.34 | 12.80 | 12.54 | 2.25 | 1.92 | 1.67 | 2.00 | 1.00 | #4 | |
17 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | SERC | BW | 23.20 | 10.60 | 13.60 | 2.42 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48