Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Juliane KLINGNER | DESV Elbflorenz | SAS |
2 | Viola SCHÄFER | tus Stuttgart Eissport | BW |
3 | Stella BALLO | Mannheimer ERC | BW |
4 | Lara STIEGLER | Mannheimer ERC | BW |
5 | Anastasia BROTSMANN | TEC Waldau | BW |
6 | Nicole CALDERARI | ESC Oberstdorf | BAY |
7 | Julia GOTSULYAK | Mannheimer ERC | BW |
8 | Swantje BRANDT | SCB | BER |
9 | Emily HÖRNER | Mannheimer ERC | BW |
10 | Sophie DORNBACH | SCB | BER |
11 | Anna ROTTLER | tus Stuttgart Eissport | BW |
12 | Josefine KRAUS | BTSC | BER |
13 | Laura BERISHA | ESC Ravensburg | BW |
14 | Audrey SCHARPFF | SCC | BER |
15 | Lourdes SAUERMILCH | REV Heilbronn | BW |
16 | Sandra EBERT | Mannheimer ERC | BW |
17 | Dora HUS | Mannheimer ERC | BW |
18 | Lisa Marie URBAN | SCB | BER |
19 | Lisa-Michelle WITZMANN | BTSC | BER |
20 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV Elbflorenz | SAS |
21 | Carolin HESS | tus Stuttgart Eissport | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.11.2014 16:48