Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas LORFF Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Vanessa NGUYEN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Regina STEHR Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Laura MROCZEK ESG Freiburg | ESGF | BW | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Cornelius BAUER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
6 | Victoria HASTEROK EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08