Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea CZEJKA EV Augsburg | EVA | BAY | 46.02 | 22.80 | 23.22 | 3.75 | 3.25 | 3.88 | 3.63 | 0.00 | #7 | |
2 | Laura MORATH EC Oberstdorf | ECO | BAY | 45.93 | 21.30 | 24.63 | 4.00 | 3.63 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #1 | |
3 | Diana SCHEIDT Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 44.01 | 19.40 | 24.61 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Laura SCHMIDBAUER Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 37.36 | 17.75 | 20.61 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
5 | Margareta OLOSOVA Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 36.43 | 17.00 | 19.43 | 3.13 | 2.88 | 3.25 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
6 | Johanna STIMPFLE Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 34.43 | 15.20 | 20.23 | 3.38 | 3.00 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08