Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandra GAMBÖCK EV Augsburg | EVA | BAY | 38.27 | 17.45 | 20.82 | 3.38 | 3.00 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Olivia SORG Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 33.92 | 16.50 | 18.42 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #2 | |
3 | Alexandra ALSCHER ERC Bad Aibling | ERCA | BAY | 28.01 | 11.40 | 18.61 | 3.00 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 2.00 | #5 | |
4 | Katharina GÖHRING EHC Klostersee | EHCK | BAY | 26.31 | 12.90 | 15.41 | 2.50 | 2.13 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
5 | Kateryna SHEVKO Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 24.71 | 10.30 | 15.41 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #7 | |
6 | Lisa WINNER Münchener Eislauf-Verein | MEV | BAY | 21.32 | 8.70 | 15.62 | 2.75 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08