Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dayoon PARK Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Vanessa KELLER WBC Memmingen | WBCM | BAY | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Sila KOC Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Sinja UNTCH Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Kaira BOUSQUET ESG Freiburg | ESGF | BW | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Maja PFEFFINGER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08