Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noelia NIGGL WBC Memmingen | WBCM | BAY | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Vanessa ILJUSCHENKO WBC Memmingen | WBCM | BAY | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Lucas BONNEMANN WBC Memmingen | WBCM | BAY | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Michelle DERCHO TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Alessio NORDIN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Katharina GRUBER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08