Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Constanze GEIßLER Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.00 | 1 |
2 | Chiara HOFFMANN TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.85 | 2 |
3 | Linda-Denise BEILMAIER Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 2.70 | 3 |
4 | Celia KALAYCI TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.65 | 4 |
5 | Celina ADELHARD EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.25 | 5 |
6 | Noel KONECZNY ESG Freiburg | ESGF | BW | 2.05 | 6 |
7 | Fenja HEINRICH EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.00 | 7 |
WD | Vanessa BUTZER WBC Memmingen | WBCM | BAY |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08