Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas LORFF Wanderers e.V. Germering | WG | BAY | 3.00 | 1 |
2 | Vanessa NGUYEN EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.30 | 2 |
2 | Regina STEHR Bad Wörishofer EKV | EKVW | BAY | 2.30 | 2 |
4 | Laura MROCZEK ESG Freiburg | ESGF | BW | 2.20 | 4 |
5 | Cornelius BAUER TSV Königsbrunn | TSVK | BAY | 2.15 | 5 |
6 | Victoria HASTEROK EC Oberstdorf | ECO | BAY | 2.10 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2015 18:08