Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica HOUSEN Mannheimer ERC | MERC | BW | 31.01 | 17.40 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
2 | Michelle SIP ESG Esslingen | ESGE | BW | 27.84 | 14.30 | 13.74 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.20 | #5 | |
3 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | BW | 27.49 | 15.18 | 12.31 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Diana SCHÄFER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 26.66 | 13.40 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.20 | #1 | |
5 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | BW | 23.31 | 10.90 | 12.61 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.20 | #3 | |
6 | Michelle COLEDAN tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 20.24 | 9.57 | 11.07 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.40 | #4 | |
7 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SWERC | BW | 16.70 | 5.93 | 10.77 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21