Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BÖHMLANDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 23.75 | 11.63 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.20 | #4 | |
2 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | SWERC | BW | 22.10 | 9.64 | 12.46 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Kathleen SCHWEIZER ESG Esslingen | ESGE | BW | 21.57 | 9.53 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
4 | Natalie CIRILLO EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 21.18 | 10.03 | 11.35 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.20 | #8 | |
5 | Hannah ROTHE ESG Esslingen | ESGE | BW | 20.49 | 10.83 | 10.06 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 0.40 | #2 | |
6 | Nicole DUKART ESC Ravensburg | ESCR | BW | 20.16 | 9.07 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.40 | #3 | |
7 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC | SERC | BW | 18.63 | 9.20 | 9.63 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.20 | #10 | |
8 | Franziska ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | BW | 18.17 | 8.54 | 9.63 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
9 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 18.04 | 6.90 | 11.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.20 | #6 | |
10 | Lea FRINGS Konstanzer REC | KREC | BW | 15.57 | 6.06 | 9.91 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21