Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | Kür |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 60.48 | 2 | 2 |
2 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 59.66 | 3 | 1 |
3 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 54.00 | 1 | 3 |
4 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 47.51 | 6 | 4 |
5 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 46.21 | 4 | 7 |
6 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 46.19 | 9 | 5 |
7 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 45.66 | 5 | 8 |
8 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 45.53 | 7 | 9 |
9 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 45.47 | 10 | 6 |
10 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 44.45 | 8 | 11 |
11 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 38.96 | 11 | 10 |
WD | Emilia GEßNER EK Senden | EKS | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2014 18:21