Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 43.50 | 21.50 | 22.50 | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
2 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 38.29 | 21.33 | 16.96 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 33.19 | 16.50 | 17.69 | 2.75 | 2.25 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36