Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan KIES tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 30.37 | 16.53 | 13.84 | 4.00 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
2 | Simon BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 24.23 | 12.95 | 11.78 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
3 | Maurice GOMBERT EK Senden | EKS | BW | 23.16 | 10.48 | 12.68 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36