Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 27.03 | 15.18 | 11.85 | 3.81 | 3.56 | 3.81 | 3.63 | 0.00 | #5 | |
2 | Larissa MENTH EV Senden | EVS | BW | 23.19 | 12.64 | 10.55 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
3 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVH | BW | 22.45 | 12.10 | 10.35 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
4 | Lourdes SAUERMILCH REV Heilbronn | REVH | BW | 20.60 | 9.85 | 10.75 | 3.50 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36