Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dora HUS Mannheimer ERC | MERC | BW | 46.73 | 24.20 | 22.53 | 3.83 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Carolin HESS tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 44.84 | 21.87 | 23.47 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
3 | Anastasia BROTSMANN TEC Waldau | TECW | BW | 41.74 | 21.60 | 20.14 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36