Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 40.23 | 20.31 | 20.42 | 3.31 | 2.88 | 3.38 | 3.19 | 0.50 | #12 | |
2 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 39.65 | 20.75 | 18.90 | 3.00 | 2.81 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 39.54 | 21.34 | 18.20 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 34.01 | 17.19 | 17.32 | 2.88 | 2.50 | 2.88 | 2.56 | 0.50 | #1 | |
5 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 31.27 | 17.56 | 13.71 | 2.44 | 1.94 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #5 | |
6 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 28.98 | 13.07 | 16.41 | 2.50 | 2.44 | 2.69 | 2.63 | 0.50 | #6 | |
7 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 27.96 | 13.45 | 14.51 | 2.44 | 2.13 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
8 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | ERCS | BW | 27.59 | 14.97 | 13.12 | 2.38 | 1.75 | 2.13 | 1.94 | 0.50 | #8 | |
9 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 26.98 | 11.96 | 15.02 | 2.63 | 2.06 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
10 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 25.82 | 14.61 | 14.71 | 2.63 | 2.31 | 2.31 | 1.94 | 3.50 | #11 | |
11 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 25.68 | 12.77 | 13.41 | 2.06 | 2.13 | 2.19 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
12 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 25.53 | 12.22 | 13.81 | 2.00 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36