Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jocy PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 25.66 | 14.91 | 10.75 | 3.38 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
2 | Anastasia STEBLYANKA Mannheimer ERC | MERC | BW | 22.31 | 12.96 | 9.35 | 3.31 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
3 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | BW | 19.48 | 10.98 | 8.50 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
4 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.35 | 10.80 | 9.05 | 3.06 | 2.81 | 2.75 | 2.69 | 0.50 | #7 | |
5 | Sophia PAULS Schwenninger ERC | ERCS | BW | 19.17 | 11.37 | 7.80 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
6 | Marlene LEIBOLD Mannheimer ERC | MERC | BW | 19.14 | 11.29 | 7.85 | 2.81 | 2.38 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #8 | |
7 | Jacqueline ROT ESG Esslingen | ESGE | BW | 16.30 | 7.40 | 8.90 | 2.94 | 2.56 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #11 | |
8 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | BW | 16.14 | 9.69 | 7.45 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #9 | |
9 | Katharina VOGL tus Stuttgart Eissport | TUSSE | BW | 15.44 | 7.79 | 7.65 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
10 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 14.53 | 7.68 | 7.35 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #13 | |
11 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.77 | 7.22 | 7.55 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #5 | |
12 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | BW | 13.35 | 6.40 | 7.95 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2015 21:36