Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 21.23 | 10.33 | 10.90 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | BW | 16.38 | 7.60 | 8.78 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Konstantinia ANDREADOU TEC Waldau | TECW | BW | 15.66 | 6.87 | 8.79 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Shania HILS Schwenninger ERC | SERC | BW | 15.31 | 7.57 | 7.94 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #6 | |
5 | Kathleen SCHWEIZER ESG Esslingen | ESGE | BW | 15.14 | 7.60 | 7.94 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.40 | #2 | |
6 | Jessika KANTORIKOVA TEC Waldau | TECW | BW | 14.10 | 7.43 | 6.67 | 1.50 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
7 | Annick RIEDINGER ERC Waldbronn | ERCW | BW | 14.05 | 5.97 | 8.08 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Mäxine MAYER Konstanzer REC | KREC | BW | 12.72 | 5.63 | 7.09 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10