Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisca WOLF WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 41.60 | 20.94 | 22.66 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
2 | Julie KANDSBERGER TEC Waldau | TECW | BW | 40.81 | 19.87 | 20.94 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Sophia HERBEL Mannheimer ERC | MERC | BW | 37.07 | 16.87 | 21.20 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 35.87 | 18.20 | 20.67 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | #5 | |
5 | Larissa MENTH EV Senden | EVS | BW | 35.36 | 17.30 | 19.06 | 3.25 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | BW | 29.10 | 13.30 | 18.80 | 3.17 | 3.00 | 2.50 | 3.08 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10