Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa ALBRECHT EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 25.65 | 12.04 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Victoria ÖZICELE WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 25.46 | 13.60 | 12.46 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.60 | #1 | |
3 | Julia HERZ WSV Aschaffenburg | WSVA | BAY | 24.52 | 13.38 | 11.34 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 0.20 | #6 | |
4 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SERC | BW | 22.21 | 10.33 | 11.88 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Alina SCHWAB REV Heilbronn | REVH | BW | 20.56 | 10.06 | 10.90 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.40 | #7 | |
6 | Emilia WOYKE ESG Esslingen | ESGE | BW | 19.19 | 8.83 | 10.76 | 2.33 | 2.00 | 2.00 | 0.40 | #4 | |
7 | Valeria KRYVANOS Mannheimer ERC | MERC | BW | 18.84 | 8.90 | 10.34 | 2.25 | 1.83 | 2.00 | 0.40 | #8 | |
8 | Luisa KINDT USG Chemnitz | USGC | SAS | 16.49 | 6.84 | 10.05 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.40 | #9 | |
9 | Kerasia EMMANOUILIDOU REV Heilbronn | REVH | BW | 16.26 | 7.17 | 9.49 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.40 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.01.2014 20:10