Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SAUTER Romania FS | ROMA | ROU | 66.06 | 34.65 | 31.41 | 4.00 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Sophia BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 54.36 | 28.92 | 26.44 | 3.63 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 1.00 | #2 | |
3 | Isabel ALBRECHT EV Ulm/Neu Ulm | EVU | B-W | 39.25 | 17.04 | 24.21 | 3.25 | 2.88 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32