Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leana MATIS ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Luca NEUNER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Roxana KOZMA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Kristina MACK Konstanzer REC | KREC | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32