Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enya HAUßMANN DJK Memmingen | DJKM | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Lisa MÜNSCH DJK Memmingen | DJKM | B-W | 4.15 | 4.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Elena GILUNG DJK Memmingen | DJKM | B-W | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Lilija KLEYUS ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Liana REIMER EV Senden | EVSE | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Miriam RIMMELE EV Senden | EVSE | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Melina PLOOG EK Senden | EKSE | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32