Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonia GARIPPO ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Sophia BRUCH ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Lea KOBER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Leonie RUF ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Michelle JEMELIN ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Katharina GETTE EV Senden | EVSE | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Anna KIRSCHENHOFER EV Senden | EVSE | B-W | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32