Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Anna KIRSCHENHOFER | EV Senden | B-W |
2 | Antonia GARIPPO | ESC Ravensburg | B-W |
3 | Sophia BRUCH | ESC Ravensburg | B-W |
4 | Leonie RUF | ESC Ravensburg | B-W |
5 | Lea KOBER | ESC Ravensburg | B-W |
6 | Michelle JEMELIN | ESC Ravensburg | B-W |
7 | Katharina GETTE | EV Senden | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 17:32