Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine ROßNAGEL Mannheimer ERC | MERC | B-W | 26.44 | 12.40 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | B-W | 24.88 | 12.10 | 12.98 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 0.20 | #8 | |
3 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 24.48 | 10.65 | 13.83 | 2.63 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 24.41 | 11.00 | 13.41 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
5 | Stephanie BUCKLEY TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 24.00 | 11.65 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.20 | #2 | |
6 | Svenja EBERT Mannheimer ERC | MERC | B-W | 20.28 | 9.20 | 11.28 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 0.20 | #3 | |
7 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | B-W | 19.90 | 9.90 | 10.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #4 | |
8 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCWB | B-W | 19.83 | 8.76 | 11.07 | 2.25 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #9 | |
9 | Nicole BRADA ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 17.62 | 7.80 | 10.42 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 0.60 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2013 16:50