Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leana MATIS ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Roxana KOZMA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2013 16:50