Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia HRUSC Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Jasmin KOVANCI Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Ella GAPPEL Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Emelie NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | B-W | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2013 16:50