Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria NEIBERT TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 21.90 | 9.35 | 12.55 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
2 | Konstantinia ANDREADOU TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 19.28 | 7.35 | 11.93 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Jessica KANTORIKOVA TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 18.25 | 8.45 | 9.80 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #4 | |
4 | Franziska ROTTE Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 18.07 | 8.05 | 10.02 | 2.13 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #6 | |
5 | Celine KOVANCI Schwenninger ERC | SWERC | BW | 17.16 | 7.78 | 9.58 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 0.20 | #7 | |
6 | Jacqueline KÄRCHER Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 16.82 | 6.40 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Luise RIMOLA TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 14.31 | 5.15 | 9.16 | 1.88 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47