Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selina WILHELM EKV-Balingen | EKVB | BW | 7.01 | 3.25 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Louisa KNEBUSCH Mannheimer ERC | MERC | BW | 6.82 | 2.90 | 3.92 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 | |
3 | Alina RUDKOVSKI ESC Ravensburg | ESCR | BW | 6.51 | 3.05 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
4 | Helena RÖSSLE TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 6.11 | 2.55 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 0.20 | #3 | |
5 | Frederika FINKBEINER EKV-Balingen | EKVB | BW | 5.95 | 2.65 | 3.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
6 | Samira TANDOGAN Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 5.61 | 2.85 | 3.76 | 1.63 | 1.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESCR | BW | 5.40 | 2.40 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
8 | Katie KÄRCHER Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 5.06 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
9 | Marlene EGE ESC Ravensburg | ESCR | BW | 4.36 | 1.80 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47