Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca RIMMELE Eissportverein Senden | EVS | BW | 8.41 | 4.05 | 4.36 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Fabienne FINKBEINER EKV-Balingen | EKVB | BW | 6.92 | 2.90 | 4.22 | 1.88 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
3 | Isabell HUNGER Eissportverein Senden | EVS | BW | 6.46 | 3.00 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
4 | Maria MEIER Eissportverein Senden | EVS | BW | 6.06 | 2.60 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
5 | Veronika STILL EKV-Balingen | EKVB | BW | 5.82 | 2.80 | 3.02 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #1 | |
6 | Celina HAUG TSG Reutlingen | TSGR | BW | 5.51 | 2.65 | 2.86 | 1.38 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Tessa GÖTZ TSG Reutlingen | TSGR | BW | 5.36 | 2.50 | 2.86 | 1.13 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
8 | Clara WEHRMEISTER EKV-Balingen | EKVB | BW | 4.41 | 2.15 | 2.26 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #9 | |
9 | Carolin THUMM Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 2.72 | 0.40 | 2.72 | 1.13 | 1.13 | 0.40 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47