Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finja FINKBEINER EKV-Balingen | EKVB | BW | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Eva DANIELS TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Jana KUSKIN Schwenninger ERC | SWERC | BW | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Erika HENNE Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Asimina LABIDOU TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
6 | Laura KLEINMANN EKV-Balingen | EKVB | BW | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Romy ROSENBERG EK Senden | EKS | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Anastasia WALZ TSG Reutlingen | TSGR | BW | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47