Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea KOBER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Katja GETTE Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Tina BADER EK Senden | EKS | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Michelle JEMELIN ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
5 | Izabella JAWORSKA ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | SWERC | BW | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47