Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | PAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia HRUSC Schwenninger ERC | SWERC | BW | 3.05 | 1 |
2 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 3.00 | 2 |
3 | Fabienne KÜMMEL Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.85 | 3 |
4 | Sophia BRUCH ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.80 | 4 |
5 | Alita MAIER Schwenninger ERC | SWERC | BW | 2.65 | 5 |
6 | Anna KIRSCHENHOFER Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.55 | 6 |
7 | Moira MAIER Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.45 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47