Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elke STERN TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 33.28 | 10.65 | 22.63 | 3.38 | 2.38 | 2.50 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
2 | Juliana KUHNIGK E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 32.13 | 9.50 | 22.63 | 3.25 | 2.63 | 2.50 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #4 | |
3 | Tatiana RHODE ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 30.67 | 9.45 | 21.22 | 2.88 | 2.50 | 2.38 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
4 | Shirley BERGER-KROP TEC Waldau | TECW | B-W | 30.48 | 9.85 | 20.63 | 2.88 | 2.38 | 2.25 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Linda KLING ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 28.16 | 9.35 | 19.81 | 2.88 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #5 | |
6 | Helmut KORN TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 27.23 | 7.80 | 19.43 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
7 | Yvonne STROHBUSCH Münchener EV | MEV | BAY | 26.36 | 8.95 | 17.41 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Gabriele ERMONEIT Wanderers e.n Germering u. ERC München | ERCM | BAY | 17.31 | 6.30 | 11.01 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15