Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurence PINGET CSGSA Strasbourg | CSGA | F | 29.73 | 7.70 | 23.03 | 3.13 | 2.38 | 2.63 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
2 | Jennifer HAAG TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 27.22 | 5.60 | 21.62 | 3.00 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
3 | Laurence DAVIES CSGSA Strasbourg | CSGA | F | 22.32 | 7.10 | 15.22 | 2.00 | 1.50 | 2.13 | 1.75 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
4 | Juliane V. GEISAU Wanderers e.n Germering u. ERC München | ERCM | BAY | 19.48 | 4.85 | 14.63 | 1.63 | 1.75 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Coralie RUSCH CSGSA Strasbourg | CSGA | F | 19.42 | 5.80 | 13.62 | 2.00 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Werner MATHES EKV Balingen | EKVB | B-W | 15.63 | 3.00 | 12.63 | 1.13 | 1.25 | 1.63 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15