Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica BUDOW ESG Esslingen | ESGE | B-W | 22.57 | 11.70 | 11.07 | 2.38 | 2.13 | 2.00 | 0.20 | #4 | |
2 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 18.35 | 8.12 | 10.43 | 2.25 | 1.88 | 2.00 | 0.20 | #1 | |
3 | Nathalie HEIM EKV Balingen | EKVB | B-W | 17.55 | 8.60 | 8.95 | 1.88 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
4 | Claudia WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 16.80 | 8.50 | 8.30 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15