Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia GESSNER EK Senden | EKS | B-W | 29.87 | 15.60 | 14.27 | 2.88 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
2 | Katharina VOGEL TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 27.32 | 14.35 | 12.97 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Selina LAZZI ESG Freiburg | ESGF | B-W | 20.83 | 10.20 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | B-W | 20.25 | 11.50 | 9.15 | 2.00 | 1.63 | 1.75 | 0.40 | #7 | |
5 | Elisabeth VOGT ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 19.90 | 10.30 | 9.80 | 2.13 | 1.75 | 1.88 | 0.20 | #2 | |
6 | Jessica TODOROV TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 19.77 | 9.10 | 11.07 | 2.38 | 2.00 | 2.13 | 0.40 | #1 | |
7 | Daniela BRADA ESG Freiburg | ESGF | B-W | 18.65 | 8.20 | 10.85 | 2.00 | 2.13 | 2.25 | 0.40 | #4 | |
8 | Amanda BREITER Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 17.72 | 9.40 | 8.52 | 1.88 | 1.63 | 1.50 | 0.20 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15