| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura REISCH EK Senden | EKS | B-W | 27.77 | 15.00 | 12.77 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Joelle PELKA ESG Esslingen | ESGE | B-W | 25.58 | 12.80 | 12.98 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 0.20 | #4 | |
| 3 | Katja FINK E.I.S. Club Wiesbaden | EISCW | HES | 25.12 | 11.70 | 13.62 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.20 | #1 | |
| 4 | Diana SCHÄFER TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 24.58 | 10.95 | 13.83 | 2.75 | 2.75 | 2.63 | 0.20 | #3 | |
| 5 | Maxi MENDEL ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 22.52 | 12.10 | 10.42 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Gillian ARMSTRONG Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.26 | 9.71 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | #5 | |
| 7 | Penelope FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | B-W | 20.38 | 8.45 | 12.13 | 2.38 | 2.25 | 2.50 | 0.20 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15