Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina SINGER TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 13.78 | 6.55 | 7.23 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Lisa PUROSOV ESG Freiburg | ESGF | B-W | 13.75 | 7.15 | 6.60 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
3 | Michelle COLEDAN TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 13.24 | 6.00 | 7.24 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
4 | Lea Sophie BECK TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 12.65 | 6.05 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
5 | David LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | B-W | 11.53 | 5.35 | 6.18 | 1.88 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 11.45 | 5.70 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
7 | Carolin ADAMIAK Mannheimer ERC | MERC | B-W | 11.09 | 5.55 | 5.54 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #1 | |
8 | Letizia FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | B-W | 9.48 | 3.30 | 6.38 | 2.00 | 1.75 | 0.20 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15