Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasmin KOVANCI Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Antonia GARIPPO ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Nadja PFISTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | TECW | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Leonie RUF ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Maria Angelina TORNO TEC Waldau | TECW | B-W | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
7 | Lara RICHTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
8 | Kate STINGEL EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:14