Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabell HÖLD EK Senden | EKS | B-W | 3.95 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Clara WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Sophie MILLER EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | B-W | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Hanna FISCHER EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
5 | Yna-Patricia GROSS Schwenninger ERC | ERCSW | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Ingrid TSCHERNYSCHENKO EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Lea-Vanessa BASS EV Ulm/Neu-Ulm | EVU | B-W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
8 | Ronja WOHLFELD Konstanzer REC | KREC | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
9 | Franziska VOGEL EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
10 | Diana DIENER EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:14