Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Helmut KORN | TUS Stuttgart | B-W |
2 | Gabriele ERMONEIT | Wanderers e.n Germering u. ERC München | BAY |
3 | Shirley BERGER-KROP | TEC Waldau | B-W |
4 | Elke STERN | TUS Stuttgart | B-W |
5 | Tatiana RHODE | ERC Waldbronn | B-W |
6 | Yvonne STROHBUSCH | Münchener EV | BAY |
7 | Juliana KUHNIGK | E.I.S. Club Wiesbaden | HES |
8 | Linda KLING | ESC Ravensburg | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15