Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurence PINGET CSGSA Strasbourg | CSGA | F | 29.73 | 1 |
2 | Jennifer HAAG TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 27.22 | 2 |
3 | Laurence DAVIES CSGSA Strasbourg | CSGA | F | 22.32 | 3 |
4 | Juliane V. GEISAU Wanderers e.n Germering u. ERC München | ERCM | BAY | 19.48 | 4 |
5 | Coralie RUSCH CSGSA Strasbourg | CSGA | F | 19.42 | 5 |
6 | Werner MATHES EKV Balingen | EKVB | B-W | 15.63 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15