Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara PENKERT TUS Stuttgart | TUSSE | B-W | 21.91 | 1 |
2 | Kiara SIEHR Mannheimer ERC | MERC | B-W | 20.91 | 2 |
3 | Anna SCHLESINGER ESG Esslingen | ESGE | B-W | 20.65 | 3 |
4 | Franziska NUSSBAUMER Konstanzer REC | KREC | B-W | 18.12 | 4 |
5 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESGF | B-W | 17.66 | 5 |
6 | Timea FINGERLE ESG Esslingen | ESGE | B-W | 16.48 | 6 |
7 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 15.62 | 7 |
8 | Orianne SAHNER TEC Waldau | TECW | B-W | 14.03 | 8 |
WD | Carina KLEIN TSG Reutlingen | TSGRT | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15