Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Frederika FINKBEINER | EKV Balingen | B-W |
2 | Berivan DELI | E.I.S. Club Wiesbaden | HES |
3 | Selina WILHELM | EKV Balingen | B-W |
4 | Anastasia KLING | ESC Ravensburg | B-W |
5 | Anja KASSATKIN | REV Heilbronn | B-W |
6 | Lisa DAY | Mannheimer ERC | B-W |
7 | Louisa BRAND | TUS Stuttgart | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15