Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Nadja PFISTER | EKV Balingen | B-W |
2 | Antonia GARIPPO | ESC Ravensburg | B-W |
3 | Jasmin KOVANCI | Schwenninger ERC | B-W |
4 | Leonie RUF | ESC Ravensburg | B-W |
5 | Lara RICHTER | EKV Balingen | B-W |
6 | Maria Angelina TORNO | TEC Waldau | B-W |
7 | Kate STINGEL | EKV Balingen | B-W |
8 | Anna-Maria RESS | TEC Waldau | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:14