FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo RÖTHLISBERGER Federazione Ticinese di Pattinaggio | FTP | SUI | 139.13 | 1 | 1 |
2 | Vincent CUEREL Schlittschuh-Club Bern | SCB | SUI | 130.76 | 2 | 2 |
3 | Dave KÖTTING TEC Waldau | TECW | GER | 114.89 | 3 | 4 |
4 | Ilario TEDESCO Schlittschuh-Club Bern | SCB | SUI | 106.24 | 6 | 3 |
5 | Nurullah SAHAKA EC Küsnacht | ECKAR | SUI | 105.15 | 4 | 5 |
6 | David VINDICE Club de Patineurs La Chaux-de-Fonds | CPLCF | SUI | 34.44 | 5 |
Last Update: 25.02.2014 18:16